| CAMIONES PESADOS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOPISTA / TRAMO | MOTOS | AUTOMOVIL PICK UP | AUTOBUS 2 O 4 EJES | 2 A 4 EJES | 5 A 6 EJES | 7 A 9 EJES | EEA | EEC |
| Arriaga - Tierra y libertad : 20 km |
$35 |
$70 | $131 | $100 | $173 | $236 | $35 | $49 |
| Tierra y libertad - Jiquipilas : 41.4 km | $58 | $116 | $231 | $194 | $331 | $457 | $58 | $97 |
| Jiquipilas - Montes Azules : 9.3 km | $16 | $32 | $74 | $47 | $95 | $116 | $16 | $23 |
| Montes Azules - Ocozocoautla : 22.3 km | $37 | $75 | $142 | $110 | $184 | $247 | $37 | $55 |
| Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal de las Casas : 46.5 km | $52 | $105 | $215 | $194 | $294 | $420 | $53 | $97 |
Precios en Moneda Nacional (MXN) | Recuerda guardar tu ticket de pago del peaje, te servirá para generar tu factura electrónica en nuestro portal web si así lo requieres.
Utilizar moneda fraccionaria o pagos completos nos permite servirte mejor.
Puedes pagar con Tarjetas de Débito y Crédito