CAMIONES PESADOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTOPISTA / TRAMO | MOTOS | AUTOMOVIL PICK UP | AUTOBUS 2 O 4 EJES | 2 A 4 EJES | 5 A 6 EJES | 7 A 9 EJES | EEA | EEC |
Arriaga - Tierra y libertad : 20 km |
$33 |
$67 | $125 | $95 | $165 | $225 | $33 | $47 |
Tierra y libertad - Jiquipilas : 41.4 km | $55 | $110 | $220 | $185 | $315 | $435 | $55 | $92 |
Jiquipilas - Montes Azules : 9.3 km | $15 | $30 | $70 | $45 | $90 | $110 | $15 | $22 |
Montes Azules - Ocozocoautla : 22.3 km | $35 | $71 | $135 | $105 | $175 | $235 | $35 | $52 |
Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal de las Casas : 46.5 km | $50 | $100 | $205 | $185 | $280 | $400 | $50 | $92 |
Precios en Moneda Nacional (MXN) | Recuerda guardar tu ticket de pago del peaje, te servirá para generar tu factura electrónica en nuestro portal web si así lo requieres.
Utilizar moneda fraccionaria o pagos completos nos permite servirte mejor.
Puedes pagar con Tarjetas de Débito y Crédito